長沙格力混凝土施工方案.doc
進入下載頁資料簡介
| 序號 | 項 目 | 內 容 | |||
| 1 | 結構形式 | 基礎結構形式 |
地下車庫和7#樓:天然基礎; 8#、9#、10#樓預應力混凝土空心管樁基礎 |
||
| 主體結構形式 |
7#、8#、9#、10#樓框架、剪力墻結構 |
||||
| 屋蓋結構形式 | 有梁樓蓋 | ||||
| 2 | 建筑物地基 | 地下車庫和7#樓地基持力層:粗砂,承載力特征值160kPa | |||
| 8#、9#、10#樓樁端持力層:強風化泥質粉砂巖,承載力特征值6000kPa | |||||
| 3 | 混凝土強度等級 |
地下室主體(筏板、柱、墻C35,抗?jié)B地基P6,但7#樓主樓范圍內C35); 7#、8#、9#、10#樓主體:墻柱C40~C30;梁板C35~C25; 構造柱、圈梁、過梁、系梁的混凝土強度等級為C25。 |
|||
| 4 | 抗?jié)B等級 | 地下室 P6 | |||
| 5 | 抗震等級 | 建筑物抗震 | 丙類 | ||
| 抗震設防烈度 | 6度 | ||||
| 地下車庫 | 框架結構 | 四級 | |||
| 12層主樓 | 剪力墻結構 | 三級 | |||
| 6 | 建筑結構安全等級 | 二級 | |||
| 7 | 鋼筋類別 | HRB400:Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25 | |||
| 8 | 鋼筋接頭形式 | 綁扎連接、機械連接或焊接連接 | |||
| 9 |
結構斷面尺寸 |
地下室墻、柱體截面(mm) |
剪力墻寬 | 300、310mm | |
| 地下室外墻厚 | 350mm | ||||
| 柱 | 400mm×400mm、450 mm×450mm、450 mm×600mm | ||||
| 筏板厚度(mm) | 地下車庫550(純地下)、1000mm(7#樓主樓范圍1000mm) | ||||
| 地上柱子截面(mm) | 350mm×400mm、500mm×500mm、550mm×550mm、600 mm×600mm、550 mm×600mm、450 mm×550mm、650 mm×800mm、650 mm×800mm、500 mm×700mm、700 mm×950mm | ||||
| 鋼筋混凝土梁斷面尺寸(mm) |
地下室頂板:200×500mm、250×600mm; 300××600mm、700mm、800mm、900mm、950mm; 400×600mm、700mm、800mm、1000mm; 500mm×750mm、900mm、1000mm; 550×1000mm 地上7#、8#、9#、10#樓:150×500mm; 200×400mm、500mm、600mm、650mm、700mm、800mm、1000mm;250×700mm |
||||
| 樓板厚度(mm) |
地下室頂板:250mm 地上7#、8#、9#、10#樓:100、110、120、150mm(屋面板) |
||||
下載地址
